| Member | Natalie Don |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4006499 |
| Claim Month | January 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £52.65 |
| Payee | |
| Mileage | 117 |
| Info | Parliamentary Travel |
| Member | Natalie Don |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4006499 |
| Claim Month | January 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £52.65 |
| Payee | |
| Mileage | 117 |
| Info | Parliamentary Travel |