| Member | Nicola Sturgeon |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q2005216 |
| Claim Month | July 2018 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Running Costs |
| Amount | £13.50 |
| Payee | |
| Info | OFFICE RUNNING COSTS KETTLE. CUTLERY. WATER JUG 07/07/18 |
| Member | Nicola Sturgeon |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q2005216 |
| Claim Month | July 2018 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Running Costs |
| Amount | £13.50 |
| Payee | |
| Info | OFFICE RUNNING COSTS KETTLE. CUTLERY. WATER JUG 07/07/18 |