| Member | Mairi Mcallan |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4005401 |
| Claim Month | January 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £18.00 |
| Payee | |
| Mileage | 40 |
| Info | Constituency/Regional Travel |
| Member | Mairi Mcallan |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4005401 |
| Claim Month | January 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £18.00 |
| Payee | |
| Mileage | 40 |
| Info | Constituency/Regional Travel |