| Member | Annie Wells |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4000620 |
| Claim Month | November 2022 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £49.95 |
| Payee | |
| Mileage | 111 |
| Info | Parliamentary Travel |
| Member | Annie Wells |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4000620 |
| Claim Month | November 2022 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £49.95 |
| Payee | |
| Mileage | 111 |
| Info | Parliamentary Travel |