| Member | Russell Findlay |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4007808 |
| Claim Month | November 2022 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £52.65 |
| Payee | |
| Mileage | 117 |
| Info | Constituency/Regional Travel |
| Member | Russell Findlay |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4007808 |
| Claim Month | November 2022 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £52.65 |
| Payee | |
| Mileage | 117 |
| Info | Constituency/Regional Travel |