| Member | Shona Robison |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4008150 |
| Claim Month | January 2023 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Office Phone and Broadband Costs |
| Amount | £30.00 |
| Payee | |
| Info | Office Telephone Invoice - 3.1.23 |
| Member | Shona Robison |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4008150 |
| Claim Month | January 2023 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Office Phone and Broadband Costs |
| Amount | £30.00 |
| Payee | |
| Info | Office Telephone Invoice - 3.1.23 |