| Member | Rona Mackay |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q1007588 |
| Claim Month | March 2023 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Office Phone and Broadband Costs |
| Amount | £156.00 |
| Payee | |
| Info | GP00143055 M08487 494197289 |
| Member | Rona Mackay |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q1007588 |
| Claim Month | March 2023 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Office Phone and Broadband Costs |
| Amount | £156.00 |
| Payee | |
| Info | GP00143055 M08487 494197289 |