| Member | David Torrance |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4001989 |
| Claim Month | March 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £13.50 |
| Payee | |
| Mileage | 30 |
| Info | Constituency/Regional Travel |
| Member | David Torrance |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4001989 |
| Claim Month | March 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £13.50 |
| Payee | |
| Mileage | 30 |
| Info | Constituency/Regional Travel |