| Member | Oliver Mundell |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q2004375 |
| Claim Month | July 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Office Phone and Broadband Costs |
| Amount | £53.71 |
| Payee | |
| Info | Local Office Phone Bill - period 1st-31stJuly 22 |
| Member | Oliver Mundell |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q2004375 |
| Claim Month | July 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Office Phone and Broadband Costs |
| Amount | £53.71 |
| Payee | |
| Info | Local Office Phone Bill - period 1st-31stJuly 22 |