| Member | Foysol Choudhury |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q1001422 |
| Claim Month | May 2025 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Council Tax/Rates |
| Amount | £809.25 |
| Payee | |
| Info | Edinburgh City Council Non-Domestic rates 2025/26 |
| Member | Foysol Choudhury |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q1001422 |
| Claim Month | May 2025 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Council Tax/Rates |
| Amount | £809.25 |
| Payee | |
| Info | Edinburgh City Council Non-Domestic rates 2025/26 |