| Member | Natalie Don |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q2004156 |
| Claim Month | July 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Office Phone and Broadband Costs |
| Amount | £219.64 |
| Payee | |
| Info | GP00955905 M007F2 418766385 |
| Member | Natalie Don |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q2004156 |
| Claim Month | July 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Office Phone and Broadband Costs |
| Amount | £219.64 |
| Payee | |
| Info | GP00955905 M007F2 418766385 |