| Member | Liam Kerr |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4005066 |
| Claim Month | December 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Utilities |
| Amount | £64.01 |
| Payee | |
| Info | 3214751/7 3214751-20221214113044 |
| Member | Liam Kerr |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4005066 |
| Claim Month | December 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Utilities |
| Amount | £64.01 |
| Payee | |
| Info | 3214751/7 3214751-20221214113044 |