| Member | Bob Doris |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q1001082 |
| Claim Month | March 2023 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Office Phone and Broadband Costs |
| Amount | £68.88 |
| Payee | |
| Info | GP 00197859 M078D2 494223151 |
| Member | Bob Doris |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q1001082 |
| Claim Month | March 2023 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Office Phone and Broadband Costs |
| Amount | £68.88 |
| Payee | |
| Info | GP 00197859 M078D2 494223151 |