| Member | Jamie Greene |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4003698 |
| Claim Month | January 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £34.20 |
| Payee | |
| Mileage | 76 |
| Info | Constituency/Regional Travel |
| Member | Jamie Greene |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4003698 |
| Claim Month | January 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £34.20 |
| Payee | |
| Mileage | 76 |
| Info | Constituency/Regional Travel |