| Member | Jamie Greene |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4003696 |
| Claim Month | January 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £78.75 |
| Payee | |
| Mileage | 175 |
| Info | Parliamentary and Constituency/Regional Travel |
| Member | Jamie Greene |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4003696 |
| Claim Month | January 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £78.75 |
| Payee | |
| Mileage | 175 |
| Info | Parliamentary and Constituency/Regional Travel |