| Member | Bob Doris |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q3000856 |
| Claim Month | August 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Telephone Services Costs |
| Amount | £108.88 |
| Payee | |
| Info | BT Office Telephone Aug 2022 GP00197859M071MY 433112569 |
| Member | Bob Doris |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q3000856 |
| Claim Month | August 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Telephone Services Costs |
| Amount | £108.88 |
| Payee | |
| Info | BT Office Telephone Aug 2022 GP00197859M071MY 433112569 |