| Member | Sharon Dowey |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4008061 |
| Claim Month | March 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £84.60 |
| Payee | |
| Mileage | 188 |
| Info | Constituency/Regional Travel |
| Member | Sharon Dowey |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4008061 |
| Claim Month | March 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £84.60 |
| Payee | |
| Mileage | 188 |
| Info | Constituency/Regional Travel |