| Member | Katy Clark |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4004615 |
| Claim Month | December 2022 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £41.40 |
| Payee | |
| Mileage | 92 |
| Info | Constituency/Regional Travel |
| Member | Katy Clark |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4004615 |
| Claim Month | December 2022 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £41.40 |
| Payee | |
| Mileage | 92 |
| Info | Constituency/Regional Travel |