| Member | Craig Hoy |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4001848 |
| Claim Month | February 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £25.20 |
| Payee | |
| Mileage | 56 |
| Info | Constituency/Regional Travel |
| Member | Craig Hoy |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4001848 |
| Claim Month | February 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £25.20 |
| Payee | |
| Mileage | 56 |
| Info | Constituency/Regional Travel |