| Member | Natalie Don |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4006501 |
| Claim Month | October 2022 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £9.45 |
| Payee | |
| Mileage | 21 |
| Info | Constituency/Regional Travel |
| Member | Natalie Don |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4006501 |
| Claim Month | October 2022 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £9.45 |
| Payee | |
| Mileage | 21 |
| Info | Constituency/Regional Travel |