| Member | Paul O'kane |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q3005347 |
| Claim Month | September 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Telephone Services Costs |
| Amount | £64.15 |
| Payee | |
| Info | BT Office Telephone Sept 2022 GP00901869M015LK 442102971 |
| Member | Paul O'kane |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q3005347 |
| Claim Month | September 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Telephone Services Costs |
| Amount | £64.15 |
| Payee | |
| Info | BT Office Telephone Sept 2022 GP00901869M015LK 442102971 |