| Member | Gordon Macdonald |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q2001932 |
| Claim Month | May 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Utilities |
| Amount | £64.18 |
| Payee | |
| Info | British Gas Electricity 01/04/22 - 11/05/22 |
| Member | Gordon Macdonald |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q2001932 |
| Claim Month | May 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Utilities |
| Amount | £64.18 |
| Payee | |
| Info | British Gas Electricity 01/04/22 - 11/05/22 |