| Member | Jamie Halcro Johnston |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q1003150 |
| Claim Month | March 2024 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Utilities |
| Amount | £24.85 |
| Payee | |
| Info | Regional office electricity bill for period 11/01/2024 - 08/02/2024 |
| Member | Jamie Halcro Johnston |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q1003150 |
| Claim Month | March 2024 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Utilities |
| Amount | £24.85 |
| Payee | |
| Info | Regional office electricity bill for period 11/01/2024 - 08/02/2024 |