| Member | Evelyn Tweed |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q1002694 |
| Claim Month | December 2022 |
| Allowance Type | Staff Cost Provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £46.35 |
| Payee | |
| Mileage | 103 |
| Info | Parliamentary Travel |
| Member | Evelyn Tweed |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q1002694 |
| Claim Month | December 2022 |
| Allowance Type | Staff Cost Provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £46.35 |
| Payee | |
| Mileage | 103 |
| Info | Parliamentary Travel |