| Member | Natalie Don |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4006500 |
| Claim Month | October 2022 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £15.75 |
| Payee | |
| Mileage | 35 |
| Info | Constituency/Regional Travel |
| Member | Natalie Don |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4006500 |
| Claim Month | October 2022 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £15.75 |
| Payee | |
| Mileage | 35 |
| Info | Constituency/Regional Travel |