| Member | Kate Forbes |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q2002971 |
| Claim Month | June 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Telephone Services Costs |
| Amount | £161.24 |
| Payee | |
| Info | Office telephone BT June 22 GP00161374M08119 148815362 |
| Member | Kate Forbes |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q2002971 |
| Claim Month | June 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Telephone Services Costs |
| Amount | £161.24 |
| Payee | |
| Info | Office telephone BT June 22 GP00161374M08119 148815362 |