| Member | Ivan McKee |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q3002600 |
| Claim Month | November 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Telephone Services Costs |
| Amount | £86.41 |
| Payee | |
| Info | BT Office Telephone 01/11/22-30/11/22 GP00974168M009YR 153450324 |
| Member | Ivan McKee |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q3002600 |
| Claim Month | November 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Telephone Services Costs |
| Amount | £86.41 |
| Payee | |
| Info | BT Office Telephone 01/11/22-30/11/22 GP00974168M009YR 153450324 |