| Member | Craig Hoy |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4001851 |
| Claim Month | November 2022 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £19.80 |
| Payee | |
| Mileage | 44 |
| Info | Constituency/Regional Travel |
| Member | Craig Hoy |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4001851 |
| Claim Month | November 2022 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £19.80 |
| Payee | |
| Mileage | 44 |
| Info | Constituency/Regional Travel |