| Member | Jim Fairlie |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4004190 |
| Claim Month | January 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £39.60 |
| Payee | |
| Mileage | 88 |
| Info | Parliamentary Travel |
| Member | Jim Fairlie |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4004190 |
| Claim Month | January 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £39.60 |
| Payee | |
| Mileage | 88 |
| Info | Parliamentary Travel |