| Member | Liam Kerr |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q1012201 |
| Claim Month | April 2021 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Members Mileage |
| Amount | £101.25 |
| Payee | |
| Mileage | 225 |
| Info | Parliamentary Travel |
| Member | Liam Kerr |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q1012201 |
| Claim Month | April 2021 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Members Mileage |
| Amount | £101.25 |
| Payee | |
| Mileage | 225 |
| Info | Parliamentary Travel |