| Member | Bob Doris |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q2000663 |
| Claim Month | July 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Telephone Services Costs |
| Amount | £137.76 |
| Payee | |
| Info | Office Telephone BT June - July 22 GP00197859M070IE 416284879 |
| Member | Bob Doris |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q2000663 |
| Claim Month | July 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Telephone Services Costs |
| Amount | £137.76 |
| Payee | |
| Info | Office Telephone BT June - July 22 GP00197859M070IE 416284879 |