| Member | Audrey Nicoll |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q2000483 |
| Claim Month | July 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Telephone Services Costs |
| Amount | £74.24 |
| Payee | |
| Info | Office Telephone BT June 2022 GP00914960M011PL 417474745 |
| Member | Audrey Nicoll |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q2000483 |
| Claim Month | July 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Telephone Services Costs |
| Amount | £74.24 |
| Payee | |
| Info | Office Telephone BT June 2022 GP00914960M011PL 417474745 |