| Member | Paul Sweeney |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4007099 |
| Claim Month | February 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £5.85 |
| Payee | |
| Mileage | 13 |
| Info | Constituency/Regional Travel |
| Member | Paul Sweeney |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4007099 |
| Claim Month | February 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £5.85 |
| Payee | |
| Mileage | 13 |
| Info | Constituency/Regional Travel |