| Member | Martin Whitfield |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4005745 |
| Claim Month | January 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £53.10 |
| Payee | |
| Mileage | 118 |
| Info | Constituency/Regional Travel |
| Member | Martin Whitfield |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4005745 |
| Claim Month | January 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £53.10 |
| Payee | |
| Mileage | 118 |
| Info | Constituency/Regional Travel |