| Member | Shona Robison |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4008149 |
| Claim Month | December 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Office Phone and Broadband Costs |
| Amount | £30.00 |
| Payee | |
| Info | Sipgate Invoice - 05.12.22 |
| Member | Shona Robison |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4008149 |
| Claim Month | December 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Office Phone and Broadband Costs |
| Amount | £30.00 |
| Payee | |
| Info | Sipgate Invoice - 05.12.22 |