| Member | Paul Mclennan |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q3005254 |
| Claim Month | September 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Telephone Services Costs |
| Amount | £64.55 |
| Payee | |
| Info | BT Office Telephone Sept 2022 GP00923868M012A3 444610539 |
| Member | Paul Mclennan |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q3005254 |
| Claim Month | September 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Telephone Services Costs |
| Amount | £64.55 |
| Payee | |
| Info | BT Office Telephone Sept 2022 GP00923868M012A3 444610539 |