| Member | Bob Doris |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q3000855 |
| Claim Month | October 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Office Phone and Broadband Costs |
| Amount | £68.88 |
| Payee | |
| Info | BT Bill Oct 2022 Phone/Broadband |
| Member | Bob Doris |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q3000855 |
| Claim Month | October 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Office Phone and Broadband Costs |
| Amount | £68.88 |
| Payee | |
| Info | BT Bill Oct 2022 Phone/Broadband |