Member | Susan Webber |
---|---|
Transaction Ref. | Q4008574 |
Claim Month | January 2023 |
Allowance Type | Start Up Provision |
Expenditure Type | Office Signage |
Amount | £411.96 |
Payee | |
Info | Office Signage - S WEBBER, M BRIGGS, J BALFOUR INV-6679 |
Member | Susan Webber |
---|---|
Transaction Ref. | Q4008574 |
Claim Month | January 2023 |
Allowance Type | Start Up Provision |
Expenditure Type | Office Signage |
Amount | £411.96 |
Payee | |
Info | Office Signage - S WEBBER, M BRIGGS, J BALFOUR INV-6679 |