| Member | Liam Kerr |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4008656 |
| Claim Month | January 2022 |
| Allowance Type | Engagement Provision |
| Expenditure Type | Mailing Costs |
| Amount | £3753.36 |
| Payee | |
| Info | Royal Mail Door to Door Delivery 27/12/2021 |
| Member | Liam Kerr |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4008656 |
| Claim Month | January 2022 |
| Allowance Type | Engagement Provision |
| Expenditure Type | Mailing Costs |
| Amount | £3753.36 |
| Payee | |
| Info | Royal Mail Door to Door Delivery 27/12/2021 |