| Member | Kenneth Gibson |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q1001264 |
| Claim Month | May 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Office/Window Cleaning |
| Amount | £4.00 |
| Payee | |
| Info | Constituency Office Window Cleaning 18/04/22 and 19/05/22 |
| Member | Kenneth Gibson |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q1001264 |
| Claim Month | May 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Office/Window Cleaning |
| Amount | £4.00 |
| Payee | |
| Info | Constituency Office Window Cleaning 18/04/22 and 19/05/22 |