| Member | Sharon Dowey |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q1008062 |
| Claim Month | March 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £78.75 |
| Payee | |
| Mileage | 175 |
| Info | Constituency/Regional Travel |
| Member | Sharon Dowey |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q1008062 |
| Claim Month | March 2023 |
| Allowance Type | MSP and MSP staff travel provision |
| Expenditure Type | Staff Mileage |
| Amount | £78.75 |
| Payee | |
| Mileage | 175 |
| Info | Constituency/Regional Travel |