| Member | Michelle Thomson |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4006146 |
| Claim Month | December 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Telephone Services Costs |
| Amount | £114.24 |
| Payee | |
| Info | BT Office Telephone Services Dec 2022 GP01021550M006FB 469180267 |
| Member | Michelle Thomson |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4006146 |
| Claim Month | December 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Telephone Services Costs |
| Amount | £114.24 |
| Payee | |
| Info | BT Office Telephone Services Dec 2022 GP01021550M006FB 469180267 |