| Member | Brian Whittle |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4001187 |
| Claim Month | November 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Office Phone and Broadband Costs |
| Amount | £20.47 |
| Payee | |
| Info | GP01048719 M0014H 456929615 |
| Member | Brian Whittle |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4001187 |
| Claim Month | November 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Office Phone and Broadband Costs |
| Amount | £20.47 |
| Payee | |
| Info | GP01048719 M0014H 456929615 |