| Member | Bill Kidd |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4000999 |
| Claim Month | November 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Office Phone and Broadband Costs |
| Amount | £457.48 |
| Payee | |
| Info | WS66562398 Q044&A 458355581 |
| Member | Bill Kidd |
|---|---|
| Transaction Ref. | Q4000999 |
| Claim Month | November 2022 |
| Allowance Type | Office Cost Provision |
| Expenditure Type | Office Phone and Broadband Costs |
| Amount | £457.48 |
| Payee | |
| Info | WS66562398 Q044&A 458355581 |