Select a financial year to view all expenses for that year.
Expenses are organised by provision and then expenditure type within each provision. Click on the View link beside each expense to see full details.
2024 - 2025 Expenses for Keith Brown Total: £13,016.46
Edinburgh Accommodation Provision
£1,656.05
Evening Meal
£228.55
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2024 | 24 Apr Arrival 1NT | £34.25 | View |
| May 2024 | Evening Meal | £23.95 | View |
| May 2024 | Evening Meal | £19.10 | View |
| May 2024 | 28 May Arrival 2NTS | £33.00 | View |
| Jun 2024 | 25 June Arrival 2NTS | £15.25 | View |
| Sep 2024 | 04 September Arrival 1NT | £34.00 | View |
| Sep 2024 | 11 September Arrival 1NT | £34.00 | View |
| Sep 2024 | 18 Sept Arrival 1NT | £35.00 | View |
Hotel
£1,427.50
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2024 | 17 Apr Arrival 1NT | £76.00 | View |
| Apr 2024 | 24 Apr Arrival 1NT | £79.50 | View |
| May 2024 | 01 May Arrival 1NT | £79.50 | View |
| May 2024 | 22 May Arrival 1NT | £79.50 | View |
| May 2024 | 28 May Arrival 2NTS | £318.00 | View |
| Jun 2024 | 19 JUNE Arrival 1NT | £159.00 | View |
| Jun 2024 | 25 June Arrival 2NTS | £159.00 | View |
| Sep 2024 | 04 September Arrival 1NT | £159.00 | View |
| Sep 2024 | 11 September Arrival 1NT | £159.00 | View |
| Sep 2024 | 18 Sept Arrival 1NT | £159.00 | View |
Engagement Provision
£250.00
Advertising
£250.00
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Jun 2024 | Dollar News Advert May 2024 | £250.00 | View |
Incidental and Ancillary Employment Cost Provision
£82.80
Living Wage Accreditation
£82.80
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Jun 2024 | Living Wage Acreditation | £82.80 | View |
MSP and MSP staff travel provision
£735.65
Members Mileage
£450.00
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2024 | Constituency/Regional Travel | £6.75 | View |
| Apr 2024 | Parliamentary Travel | £34.20 | View |
| Apr 2024 | Parliamentary Travel | £34.20 | View |
| Apr 2024 | Constituency/Regional Travel | £6.30 | View |
| Apr 2024 | Parliamentary Travel | £34.20 | View |
| Apr 2024 | Parliamentary Travel | £34.20 | View |
| Apr 2024 | Constituency/Regional Travel | £6.75 | View |
| Apr 2024 | Parliamentary Travel | £34.20 | View |
| May 2024 | Parliamentary Travel | £34.20 | View |
| May 2024 | Parliamentary Travel | £34.20 | View |
| May 2024 | Parliamentary Travel | £34.20 | View |
| May 2024 | Parliamentary Travel | £34.20 | View |
| May 2024 | Constituency/Regional Travel | £7.20 | View |
| May 2024 | Parliamentary Travel | £34.20 | View |
| May 2024 | Parliamentary Travel | £34.20 | View |
| May 2024 | Constituency/Regional Travel | £5.40 | View |
| May 2024 | Parliamentary Travel | £34.20 | View |
| May 2024 | Constituency/Regional Travel | £7.20 | View |
Staff Mileage
£261.45
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2024 | Constituency/Regional Travel | £9.45 | View |
| Apr 2024 | Constituency/Regional Travel | £7.20 | View |
| Apr 2024 | Parliamentary Travel | £35.10 | View |
| Apr 2024 | Constituency/Regional Travel | £9.90 | View |
| May 2024 | Parliamentary Travel | £35.10 | View |
| May 2024 | Constituency/Regional Travel | £8.10 | View |
| May 2024 | Parliamentary Travel | £35.10 | View |
| May 2024 | Parliamentary Travel | £35.10 | View |
| Jun 2024 | Parliamentary Travel | £35.10 | View |
| Jun 2024 | Constituency/Regional Travel | £6.30 | View |
| Jun 2024 | Parliamentary Travel | £35.10 | View |
| Jun 2024 | Constituency/Regional Travel | £9.90 | View |
Staff Rail
£24.20
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| May 2024 | Parliamentary Travel | £24.20 | View |
Office Cost Provision
£10,291.96
Business Improvement Levy Costs
£41.67
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Aug 2024 | BID Levy 2024 | £41.67 | View |
Computer Software
£99.99
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Jul 2024 | Annual Canva Subscription | £99.99 | View |
Equipment
£102.00
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Aug 2024 | Broadband Switch | £102.00 | View |
Licences
£169.50
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| May 2024 | TV License | £169.50 | View |
Mobile Phone Handset
£200.06
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| May 2024 | Mobile Phone Handset | £200.06 | View |
Rent
£4,615.96
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| May 2024 | Keith Brown MSP Qrtly Office Rent | £1,416.67 | View |
| Jun 2024 | FASTER PAYMENT for Office Rent and Deposit of Keith Brown MSP | £502.43 | View |
| Jul 2024 | Keith Brown MSP - Office Monthly Rent | £898.95 | View |
| Aug 2024 | Keith Brown MSP - Office Monthly Rent | £898.95 | View |
| Sep 2024 | Keith Brown MSP - Office Monthly Rent | £898.96 | View |
Running Repairs and Maintenance
£2,900.00
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Aug 2024 | Reinstatement work at Unit 4, 39 Drysdale St., Alloa, FK10 1LY | £2,900.00 | View |
Telephone Services Costs
£828.78
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| May 2024 | Apr-24 Direct Debit Telecoms KBROWNMS | £126.70 | View |
| May 2024 | May-24 Direct Debit Telecoms KBROWNMS | £126.70 | View |
| Jul 2024 | June-24 Direct Debit Telecoms KBROWNMS | £126.70 | View |
| Aug 2024 | July-24 Direct Debit Telecoms KBROWNMS KBROWNMS | £126.70 | View |
| Sep 2024 | Aug-24 Direct Debit Telecoms KBROWNMS | £321.98 | View |
Utilities
£664.03
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2024 | April Electricity Bill | £199.77 | View |
| May 2024 | Electricity May 2024 | £112.33 | View |
| Jun 2024 | Water charges June 2024 | £178.20 | View |
| Aug 2024 | July 2024 Electricity Bill | £82.35 | View |
| Aug 2024 | August 2024 Electricity Bill | £1.60 | View |
| Aug 2024 | Business Stream Bill Aug 2024 | £89.78 | View |