Select a financial year to view all expenses for that year.
Expenses are organised by provision and then expenditure type within each provision. Click on the View link beside each expense to see full details.
2024 - 2025 Expenses for Stuart McMillan Total: £56,156.18
Additional Expenses
£136.61
Interpretation Services
£136.61
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Jun 2024 | RNIB Braille Business Card 16/05/24 | £136.61 | View |
Edinburgh Accommodation Provision
£18,814.54
Rental Expenditure
£14,400.00
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2024 | Stuart McMillan EAP Monthly Rent | £1,200.00 | View |
| May 2024 | Stuart McMillan EAP Monthly Rent | £1,200.00 | View |
| Jun 2024 | Stuart McMillan EAP Monthly Rent | £1,200.00 | View |
| Jul 2024 | Stuart McMillan EAP Monthly Rent | £1,200.00 | View |
| Aug 2024 | Stuart McMillan EAP Monthly Rent | £1,200.00 | View |
| Sep 2024 | Stuart McMillan EAP Monthly Rent | £1,200.00 | View |
| Oct 2024 | Stuart McMillan EAP Monthly Rent | £1,200.00 | View |
| Nov 2024 | Stuart McMillan EAP Monthly Rent | £1,200.00 | View |
| Dec 2024 | Stuart McMillan EAP Monthly Rent | £1,200.00 | View |
| Jan 2025 | Stuart McMillan EAP Monthly Rent | £1,200.00 | View |
| Feb 2025 | Stuart McMillan EAP Monthly Rent | £1,200.00 | View |
| Mar 2025 | Stuart McMillan EAP Monthly Rent | £1,200.00 | View |
Engagement Provision
£13,667.42
Advertising
£5,765.36
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| May 2024 | Annual surgery advert payment 11 adverts | £1,534.80 | View |
| May 2024 | Surgery Advert | £198.00 | View |
| May 2024 | Pitch side advertising board season 2024 | £360.00 | View |
| Jun 2024 | Trackside Advertising Board season 24/25 | £720.00 | View |
| Oct 2024 | Surgery Advert | £360.00 | View |
| Nov 2024 | 2025 Calendar | £1,480.78 | View |
| Feb 2025 | Advert in the Greenock Telegraph advertising a energy debt event | £53.38 | View |
| Mar 2025 | Greenock Wanderers Pitch Side Banner | £480.00 | View |
| Mar 2025 | Pitch side banner season 2025 | £360.00 | View |
| Mar 2025 | Surgery Advert in Cruise Listing Supplement | £218.40 | View |
Business Meeting
£127.99
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Oct 2024 | Disability Roundtable | £127.99 | View |
Communication App
£396.00
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Mar 2025 | Survey Monkey annual subscription | £396.00 | View |
Hall Hire
£691.90
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2024 | Meeting room hire 29/04/24 | £72.00 | View |
| May 2024 | Surgery room hire | £10.00 | View |
| Aug 2024 | Hall hire for meeting with local parents of children with additional support needs | £40.00 | View |
| Oct 2024 | Hall hire for meeting with local parents of children with additional support needs | £30.00 | View |
| Oct 2024 | Disability Roundtable | £218.40 | View |
| Oct 2024 | Hall hire for cost of living surgery Nov 2024 | £60.00 | View |
| Feb 2025 | Constituency Meeting | £42.00 | View |
| Mar 2025 | Hall hire for constituent meeting | £79.50 | View |
| Mar 2025 | Meeting room hire | £45.00 | View |
| Mar 2025 | VAT for hall hire invoice that has previously been paid | £9.00 | View |
| Mar 2025 | Hall Hire | £66.00 | View |
| Mar 2025 | Surgery hall booking | £20.00 | View |
Mailing Costs
£6,549.56
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2024 | Freepost charges Feb and March 24 | £3.36 | View |
| Jul 2024 | freepost costs May/ June 24 | £5.88 | View |
| Nov 2024 | Royal Mail Freepost costs | £0.84 | View |
| Nov 2024 | Royal Mail Freepost costs | £2.52 | View |
| Nov 2024 | Freepost costs Oct/ Nov 24 | £1.99 | View |
| Nov 2024 | Royal Mail Door to Door mailing | £2,786.99 | View |
| Nov 2024 | Royal Mail Door to Door mailing Nov 2024 | £212.40 | View |
| Jan 2025 | Freepost charges Dec 24 and Jan 25 | £1.99 | View |
| Feb 2025 | 0483430000 - Annual Freepost License | £119.88 | View |
| Mar 2025 | Freepost cost Feb and March 2025 | £1.99 | View |
| Mar 2025 | Stuart McMillan (SNP) | £850.00 | View |
| Mar 2025 | Stuart McMillan (SNP) | £11.72 | View |
| Mar 2025 | Stuart McMillan (SNP) | £2,550.00 | View |
Printing and/or Photocopying
£136.61
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Jun 2024 | RNIB Business Cards 16/05/24 | £136.61 | View |
Incidental and Ancillary Employment Cost Provision
£82.80
Living Wage Accreditation
£82.80
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Nov 2024 | Living Wage Accreditation 2024 | £82.80 | View |
MSP and MSP staff travel provision
£3,026.36
Members Mileage
£2,296.70
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2024 | Constituency/Regional Travel | £27.45 | View |
| Apr 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Apr 2024 | Parliamentary Travel | £35.55 | View |
| Apr 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Apr 2024 | Parliamentary Travel | £35.55 | View |
| Apr 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| May 2024 | Parliamentary Travel | £35.55 | View |
| May 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| May 2024 | Parliamentary Travel | £35.55 | View |
| May 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| May 2024 | Parliamentary Travel | £35.55 | View |
| May 2024 | Parliamentary Travel | £35.55 | View |
| Jun 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Jun 2024 | Parliamentary Travel | £35.55 | View |
| Jun 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Jun 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Jun 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Jun 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Jun 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Jun 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Aug 2024 | Constituency/Regional Travel | £9.00 | View |
| Aug 2024 | Constituency/Regional Travel | £10.35 | View |
| Aug 2024 | Constituency/Regional Travel | £13.95 | View |
| Sep 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Sep 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Sep 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Sep 2024 | Parliamentary Travel | £35.10 | View |
| Oct 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Oct 2024 | Constituency/Regional Travel | £12.15 | View |
| Oct 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Oct 2024 | Parliamentary Travel | £35.10 | View |
| Oct 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Oct 2024 | Parliamentary Travel | £35.10 | View |
| Nov 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Nov 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Nov 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Nov 2024 | Parliamentary Travel | £35.10 | View |
| Nov 2024 | Parliamentary Travel | £35.55 | View |
| Nov 2024 | Parliamentary Travel | £35.10 | View |
| Dec 2024 | Parliamentary Travel | £35.55 | View |
| Dec 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Dec 2024 | Parliamentary Travel | £35.55 | View |
| Dec 2024 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Jan 2025 | Parliamentary Travel | £35.55 | View |
| Jan 2025 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Jan 2025 | Parliamentary Travel | £35.55 | View |
| Jan 2025 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Jan 2025 | Parliamentary Travel | £35.55 | View |
| Jan 2025 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Jan 2025 | Parliamentary Travel | £35.55 | View |
| Jan 2025 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Feb 2025 | Parliamentary Travel | £35.55 | View |
| Feb 2025 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Feb 2025 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Feb 2025 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Feb 2025 | Parliamentary Travel | £38.25 | View |
| Feb 2025 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Mar 2025 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Mar 2025 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Mar 2025 | Parliamentary Travel | £35.00 | View |
| Mar 2025 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Mar 2025 | Constituency/Regional Travel | £10.35 | View |
| Mar 2025 | Parliamentary Travel | £35.55 | View |
| Mar 2025 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Mar 2025 | Constituency/Regional Travel | £28.80 | View |
| Mar 2025 | Parliamentary Travel | £35.55 | View |
| Mar 2025 | Parliamentary Travel | £36.00 | View |
| Mar 2025 | Parliamentary Travel | £35.55 | View |
Members Rail
£156.20
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2024 | Parliamentary Travel | £28.50 | View |
| Nov 2024 | Parliamentary Travel | £24.30 | View |
| Nov 2024 | Parliamentary Travel | £24.30 | View |
| Nov 2024 | Parliamentary Travel | £24.30 | View |
| Nov 2024 | Parliamentary Travel | £24.30 | View |
| Dec 2024 | Parliamentary Travel | £24.30 | View |
| Feb 2025 | Constituency/Regional Travel | £6.20 | View |
Staff Rail
£527.30
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2024 | Parliamentary Travel | £21.10 | View |
| Apr 2024 | Parliamentary Travel | £18.80 | View |
| Apr 2024 | Parliamentary Travel | £23.80 | View |
| Jun 2024 | Parliamentary Travel | £21.10 | View |
| Jun 2024 | Parliamentary Travel | £21.10 | View |
| Nov 2024 | Parliamentary Travel | £40.80 | View |
| Nov 2024 | Parliamentary Travel | £24.30 | View |
| Dec 2024 | Parliamentary Travel | £40.80 | View |
| Jan 2025 | Parliamentary Travel | £46.40 | View |
| Jan 2025 | Parliamentary Travel | £40.80 | View |
| Jan 2025 | Parliamentary Travel | £46.40 | View |
| Jan 2025 | Parliamentary Travel | £40.80 | View |
| Feb 2025 | Parliamentary Travel | £40.80 | View |
| Feb 2025 | Parliamentary Travel | £38.60 | View |
| Feb 2025 | Parliamentary Travel | £38.30 | View |
| Mar 2025 | Parliamentary Travel | £23.40 | View |
Office Cost Provision
£20,428.45
Equipment
£40.00
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Feb 2025 | Replacement Thermostat for the boiler | £40.00 | View |
Fire Safety
£852.00
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| May 2024 | Fire Risk Assessment and Fire Extinguisher Servicing, including 3 new Fire Extinguishers | £852.00 | View |
Insurance
£387.72
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Oct 2024 | Building Insurance | £387.72 | View |
Meeting Room Hire
£156.00
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Aug 2024 | Room Hire | £156.00 | View |
Office/Window Cleaning
£1,185.36
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Jun 2024 | Office cleans x4 April 24 | £25.21 | View |
| Jun 2024 | Window cleans x2 June 24 | £10.00 | View |
| Jul 2024 | 5x office cleans May 24 | £125.00 | View |
| Jul 2024 | Office Cleans x4 June 24 | £100.00 | View |
| Jul 2024 | Window Cleans x2 July 24 | £10.00 | View |
| Aug 2024 | 4x Office Cleans July 24 | £100.00 | View |
| Oct 2024 | 4x office cleans Sept 4x Office cleans Oct | £205.15 | View |
| Oct 2024 | Window cleans x2 Oct 24 | £10.00 | View |
| Nov 2024 | 5x Office Cleans Sept 24 | £125.00 | View |
| Feb 2025 | office cleans x4 Nov and x3 Dec | £175.00 | View |
| Mar 2025 | 4x Jan Cleans and 4x Feb Cleans - Stuart McMillan MSP | £200.00 | View |
| Mar 2025 | 4x office clean March 25 | £100.00 | View |
Rent
£11,799.96
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2024 | Stuart McMillan MSP Office Rent Monthly | £983.33 | View |
| May 2024 | Stuart McMillan MSP Office Rent Monthly | £983.33 | View |
| Jun 2024 | Stuart McMillan MSP Office Rent Monthly | £983.33 | View |
| Jul 2024 | Stuart McMillan MSP Office Rent Monthly | £983.33 | View |
| Aug 2024 | Stuart McMillan MSP Office Rent Monthly | £983.33 | View |
| Sep 2024 | Stuart McMillan MSP Office Rent Monthly | £983.33 | View |
| Oct 2024 | Stuart McMillan MSP Office Rent Monthly | £983.33 | View |
| Nov 2024 | Stuart McMillan MSP Office Rent Monthly | £983.33 | View |
| Dec 2024 | Stuart McMillan MSP Office Rent Monthly | £983.33 | View |
| Jan 2025 | Stuart McMillan MSP Office Rent Monthly | £983.33 | View |
| Feb 2025 | Stuart McMillan MSP Office Rent Monthly | £983.33 | View |
| Mar 2025 | Stuart McMillan MSP Office Rent Monthly | £983.33 | View |
Telephone Services Costs
£735.72
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| May 2024 | Apr-24 Direct Debit Telecoms 301517 | £133.57 | View |
| May 2024 | Apr-24 Direct Debit Telecoms 12598400002768 | £153.19 | View |
| May 2024 | May-24 Direct Debit Telecoms 12598400002768 | £109.54 | View |
| Dec 2024 | TheVoIPShop - December 2024 Telecoms | £84.84 | View |
| Feb 2025 | Jan-25 Direct Debit Telephone VS1002327 | £84.84 | View |
| Mar 2025 | Mar-25 Direct Debit Telephone VS1002327 | £84.85 | View |
| Mar 2025 | Feb-25 Direct Debit Telephone VS1002327 Ref AGNQRP2 | £84.89 | View |
Trade Waste
£329.56
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2024 | Shredding April 24 | £18.00 | View |
| May 2024 | Shredding May 24 | £18.00 | View |
| Jun 2024 | Shredding June 24 | £18.00 | View |
| Jul 2024 | Shredding collection July 24 | £18.00 | View |
| Oct 2024 | Shredding Oct 24 | £18.00 | View |
| Nov 2024 | Shredding Nov 24 | £18.00 | View |
| Dec 2024 | Shredding Dec 24 | £18.00 | View |
| Feb 2025 | Shredding Jan and Feb 2025 | £36.00 | View |
| Mar 2025 | Commercial Waste Uplift 1/4/25-30/9/25 | £131.56 | View |
| Mar 2025 | Shredding Jan and March 25 | £36.00 | View |
Utilities
£4,257.87
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| May 2024 | May-24 Direct Debit Electricity BGL0244189-0233123 | £184.72 | View |
| May 2024 | May-24 Direct Debit Gas BGL0244188-0233128 | £179.40 | View |
| May 2024 | May-24 Direct Debit Water EFW260063-0 Inv 3267257 | £51.70 | View |
| May 2024 | Apr-24 Direct Debit Water EFW260063-0 Inv 3147094 | £53.42 | View |
| May 2024 | Apr-24 Direct Debit Water EFW260063-0 Inv 2865953 | £4.94 | View |
| May 2024 | Apr-24 Direct Debit Electricity BGL0244189-0233123 | £194.08 | View |
| May 2024 | Apr-24 Direct Debit Gas BGL0244188-0233128 | £263.20 | View |
| Jul 2024 | June-24 Direct Debit Electricity BGL0244189-0233123 | £95.82 | View |
| Jul 2024 | June-24 Direct Debit Gas BGL0244188-0233128 | £102.50 | View |
| Jul 2024 | Jun-24 Direct Debit Water EFW260063-0 Inv 3267257 | £53.42 | View |
| Aug 2024 | Jul-24 Direct Debit Electricity BGL0244189-0233123 BGL244189 | £92.56 | View |
| Aug 2024 | Jul-24 Direct Debit Gas BGL0244188-0233128 BGL244188 | £147.98 | View |
| Aug 2024 | Jul-24 Direct Debit Water EFW260063-0 EFW260063-0 | £53.42 | View |
| Sep 2024 | Aug-24 Direct Debit Water EFW260063-0 | £51.70 | View |
| Sep 2024 | Aug-24 Direct Debit Electricity BGL0244189-0233123 | £62.08 | View |
| Sep 2024 | Aug-24 Direct Debit Gas BGL0244188-0233128 | £54.72 | View |
| Oct 2024 | Sept-24 Direct Debit Gas BGL0244188-0233128 BGL244188 | £63.45 | View |
| Oct 2024 | Sep-24 Direct Debit Water EFW260063-0 EFW260063-0 | £53.42 | View |
| Oct 2024 | Sept-24 Direct Debit Electricity BGL0244189-0233123 BGL244189 | £62.19 | View |
| Nov 2024 | Oct-24 Direct Debit Electricity BGL0244189-0233123 | £74.11 | View |
| Nov 2024 | Oct-24 Direct Debit Water EFW260063-0 Inv no 3672167 | £51.70 | View |
| Nov 2024 | Oct-24 Direct Debit Gas BGL0244188-0233128 | £111.69 | View |
| Dec 2024 | Nov-24 Direct Debit Gas BGL0244188-0233128 | £123.48 | View |
| Dec 2024 | Nov-24 Direct Debit Electricity BGL0244189-0233123 | £132.20 | View |
| Dec 2024 | Nov-24 Direct Debit Water EFW260063-0 Inv no 3755543 | £50.62 | View |
| Jan 2025 | Dec-24 Direct Debit Water EFW260063-0 Inv no 3838875 | £53.42 | View |
| Jan 2025 | Dec-24 Direct Debit Electricity BGL0244189-0233123 | £199.09 | View |
| Jan 2025 | Dec-24 Direct Debit Gas BGL0244188-0233128 | £165.49 | View |
| Feb 2025 | Jan-25 Direct Debit Gas BGL0244188-0233128 | £162.80 | View |
| Feb 2025 | Jan-25 Direct Debit Electricity BGL0244189-0233123 | £248.67 | View |
| Feb 2025 | Jan-25 Direct Debit Water EFW260063-0 | £48.25 | View |
| Mar 2025 | Mar-25 Direct Debit Electricity BGL0244189-0233123 | £279.50 | View |
| Mar 2025 | Mar-25 Direct Debit Gas BGL0244188-0233128 | £218.94 | View |
| Mar 2025 | Mar-25 Direct Debit Water EFW260063-0 | £56.19 | View |
| Mar 2025 | Feb-25 Direct Debit Electricity BGL0244189-0233123 | £266.73 | View |
| Mar 2025 | Feb-25 Direct Debit Water EFW260063-0 | £54.91 | View |
| Mar 2025 | Feb-25 Direct Debit Gas BGL0244188-0233128 | £135.36 | View |