Select a financial year to view all expenses for that year.
Expenses are organised by provision and then expenditure type within each provision. Click on the View link beside each expense to see full details.
2024 - 2025 Expenses for Russell Findlay Total: £9,941.77
Edinburgh Accommodation Provision
£4,696.24
Evening Meal
£398.01
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2024 | Evening Meal Claim | £18.90 | View |
| Apr 2024 | Evening Meal | £12.07 | View |
| Apr 2024 | Evening Meal | £12.30 | View |
| May 2024 | Evening Meal | £18.90 | View |
| May 2024 | Evening Meal with soft drink | £13.26 | View |
| May 2024 | Evening Meal (soft drink) | £20.50 | View |
| May 2024 | Evening Meal | £14.95 | View |
| May 2024 | Evening Meal | £25.60 | View |
| May 2024 | Evening Meal | £22.45 | View |
| May 2024 | Evening Meal | £10.43 | View |
| May 2024 | evening meal | £21.90 | View |
| May 2024 | Evening Meal | £12.07 | View |
| Jun 2024 | evening meal | £18.90 | View |
| Jun 2024 | Evening meal | £12.07 | View |
| Jun 2024 | Evening Meal | £22.45 | View |
| Jun 2024 | Evening Meal Claim | £20.75 | View |
| Jun 2024 | Evening Meal | £13.76 | View |
| Jun 2024 | Evening Meal | £24.10 | View |
| Sep 2024 | Evening Meal | £20.75 | View |
| Sep 2024 | Evening Meal Claim | £16.95 | View |
| Sep 2024 | Evening Meal Claim | £26.95 | View |
| Sep 2024 | Evening Meal Claim | £18.00 | View |
Hotel
£4,287.00
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2024 | 16 Apr Arrival 2NTS | £336.00 | View |
| Apr 2024 | 23 Apr Arrival 2NTS | £336.00 | View |
| May 2024 | 30 Apr Arrival 2NTS | £336.00 | View |
| May 2024 | 07 May Arrival 2NTS | £336.00 | View |
| May 2024 | 14 May Arrival 2NTS | £336.00 | View |
| May 2024 | 21 May Arrival 2NTS | £336.00 | View |
| May 2024 | 28 May Arrival 2NTS | £336.00 | View |
| Jun 2024 | 04 JUNE Arrival 2NTS | £278.00 | View |
| Jun 2024 | 11 June Arrival 2NTS | £261.00 | View |
| Jun 2024 | 18 June Arrivals 2NTS | £278.00 | View |
| Jun 2024 | 25 June Arrival 2NTS | £278.00 | View |
| Sep 2024 | 03 SEPTEMBER Arrival 3NTS | £504.00 | View |
| Sep 2024 | 10 SEPTEMBER Arrival 2NTS | £336.00 | View |
Engagement Provision
£57.18
MSP and MSP staff travel provision
£645.15
Members Mileage
£228.15
Office Cost Provision
£4,526.20
Factoring Charges
£7.43
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Jul 2024 | Regional office factoring charge | £7.43 | View |
Members Mobile Phone Bill
£38.40
Newspaper Subscriptions
£431.96
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2024 | Subscription to the Spectator | £179.99 | View |
| Apr 2024 | Subscription to the Times-Sunday Times | £26.00 | View |
| May 2024 | Newspaper subscription for Times-Sunday Times | £26.00 | View |
| Jun 2024 | Herald annual subscription | £143.99 | View |
| Jun 2024 | Times-Sunday Times subscription | £26.00 | View |
| Jul 2024 | Newspaper subscription | £1.99 | View |
| Jul 2024 | Times-Sunday Times Subscription | £26.00 | View |
| Aug 2024 | Scottish Daily Mail subscription | £1.99 | View |
Telephone Services Costs
£238.01
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2024 | BT Telephone Cost APR2024 | £13.60 | View |
| Apr 2024 | BT Telephone Cost APR 2024 | £28.33 | View |
| May 2024 | BT Telephone Cost MAY 2024 | £13.60 | View |
| Jun 2024 | BT Telephone Cost JUNE 2024 | £13.60 | View |
| Jun 2024 | BT Office Telephone Services 09/05/24 | £15.00 | View |
| Jul 2024 | BT Monthly Business Bill July 24 | £13.61 | View |
| Jul 2024 | BT Telephone Cost JULY 2024 | £56.67 | View |
| Aug 2024 | BT Telephone Cost AUG 2024 | £13.60 | View |
| Aug 2024 | BT Telephone cost AUG 2024 | £15.00 | View |
| Sep 2024 | Monthly BT bill Sept 2024 | £55.00 | View |
Utilities
£658.40
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2024 | Quarterly OCP Rent/Gas and Electricity 03/06/24-02/09/24 | £102.59 | View |
| Apr 2024 | Clear Business Water Cost APR 2024 | £2.83 | View |
| Apr 2024 | Business Stream Water Cost 01MAR-30APR 2024 | £3.75 | View |
| May 2024 | Business Stream Water Cost 03FEB-02MAY 2024 | £50.04 | View |
| May 2024 | Business Stream 01APR-31MAY 2024 | £3.87 | View |
| May 2024 | Clear Business Water Services 01/05/24 - 01/06/24 | £2.93 | View |
| May 2024 | Apr-24 Direct Debit Electricity 0014819 | £223.36 | View |
| Jun 2024 | Business Stream Water Cost 01MAY-30JUNE 2024 | £3.75 | View |
| Jun 2024 | Clear Business Water 01/06/24-01/07/24 | £2.83 | View |
| Jul 2024 | Rent/Utility Bill 03/09/24 -06/12/24 | £102.60 | View |
| Jul 2024 | Business Stream water Bill 01JUNE-31JULY 2024 | £3.88 | View |
| Jul 2024 | Clear Business Water Bill JULYT 2024 | £2.92 | View |
| Aug 2024 | Water Charges August 2024 | £2.92 | View |
| Aug 2024 | Business Stream Water Cost 03MAY-02AUG 2024 | £54.06 | View |
| Aug 2024 | Business Stream Water Services July+Aug24 | £3.87 | View |
| Aug 2024 | July-24 Direct Debit Electricity 0014819 14819 | £68.69 | View |
| Sep 2024 | Aug-24 Direct Debit Electricity 0014819 | £23.51 | View |
Staff Cost Provision
£17.00
Staff Car Parking
£17.00
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Aug 2024 | Car Parking | £17.00 | View |