Select a financial year to view all expenses for that year.
Expenses are organised by provision and then expenditure type within each provision. Click on the View link beside each expense to see full details.
2025 - 2026 Expenses for Mark Ruskell Total: £6,504.20
Edinburgh Accommodation Provision
£3,065.34
Evening Meal
£287.34
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2025 | overnight food | £20.45 | View |
| Apr 2025 | overnight food | £10.55 | View |
| Apr 2025 | overnight food | £11.45 | View |
| Apr 2025 | overnight food | £26.75 | View |
| Apr 2025 | overnight food | £4.99 | View |
| Apr 2025 | overnight food | £21.45 | View |
| May 2025 | overnight food | £11.15 | View |
| May 2025 | overnight food | £16.00 | View |
| May 2025 | overnight food | £7.60 | View |
| May 2025 | overnight food | £11.70 | View |
| May 2025 | overnight food | £31.95 | View |
| May 2025 | overnight food | £24.50 | View |
| May 2025 | overnight food | £12.60 | View |
| May 2025 | overnight food | £7.20 | View |
| Jun 2025 | overnight food | £20.80 | View |
| Jun 2025 | overnight food | £7.90 | View |
| Jun 2025 | overnight food | £20.50 | View |
| Jun 2025 | overnight food | £19.80 | View |
Hotel
£2,778.00
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2025 | Overnight stay 20th and 21st May | £348.00 | View |
| May 2025 | Overnight stay x 3 nights 28/04/2025 | £367.50 | View |
| May 2025 | 06May Arrival 2NTS | £318.00 | View |
| May 2025 | 1 x night stay 12/05/2025 | £154.50 | View |
| May 2025 | 13 May Arrival 2NTS | £318.00 | View |
| May 2025 | 27 May Arrival 2NTS | £318.00 | View |
| Jun 2025 | 03 June Arrival 2NTS | £318.00 | View |
| Jun 2025 | 10 June Arrival 2NTS | £318.00 | View |
| Jun 2025 | 17 Jun Arrival 2NT | £318.00 | View |
MSP and MSP staff travel provision
£1,132.45
Members Mileage
£556.65
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £13.50 | View |
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £13.50 | View |
| Apr 2025 | Constituency/Regional Travel | £27.00 | View |
| Apr 2025 | Constituency/Regional Travel | £27.00 | View |
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £13.50 | View |
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £13.50 | View |
| Apr 2025 | Constituency/Regional Travel | £59.85 | View |
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £13.50 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £13.50 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £13.50 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £13.50 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £27.00 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £13.50 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £13.50 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £53.10 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £31.05 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £13.50 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £13.50 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £13.50 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £13.50 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £27.00 | View |
| Jun 2025 | Parliamentary Travel | £30.60 | View |
| Jun 2025 | Parliamentary Travel | £31.05 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £27.00 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £13.50 | View |
| Jun 2025 | Parliamentary Travel | £13.50 | View |
Members Rail
£169.40
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £12.10 | View |
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £12.10 | View |
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £12.10 | View |
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £12.10 | View |
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £12.10 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £12.10 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £12.10 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £12.10 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £12.10 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £12.10 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £12.10 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £12.10 | View |
| Jun 2025 | Parliamentary Travel | £12.10 | View |
| Jun 2025 | Parliamentary Travel | £12.10 | View |
Staff Mileage
£130.50
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £8.10 | View |
| Apr 2025 | Constituency/Regional Travel | £8.10 | View |
| Apr 2025 | Constituency/Regional Travel | £21.15 | View |
| Apr 2025 | Constituency/Regional Travel | £8.10 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £7.65 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £7.65 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £7.65 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £7.65 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £7.65 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £7.65 | View |
| Jun 2025 | Parliamentary Travel | £7.65 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £31.50 | View |
Staff Rail
£275.90
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £23.70 | View |
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £20.70 | View |
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £23.70 | View |
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £23.70 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £23.70 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £23.70 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £18.20 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £23.70 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £23.70 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £23.70 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £23.70 | View |
| Jun 2025 | Parliamentary Travel | £23.70 | View |
Office Cost Provision
£1,738.41
Staff Cost Provision
£568.00
Staff Rail
£568.00
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £35.50 | View |
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £35.50 | View |
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £35.50 | View |
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £35.50 | View |
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £35.50 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £35.50 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £35.50 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £35.50 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £35.50 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £35.50 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £35.50 | View |
| Jun 2025 | Parliamentary Travel | £35.50 | View |
| Jun 2025 | Parliamentary Travel | £35.50 | View |
| Jun 2025 | Parliamentary Travel | £35.50 | View |
| Jun 2025 | Parliamentary Travel | £35.50 | View |
| Jun 2025 | Parliamentary Travel | £35.50 | View |